2026 Week 9 IDP Rankings
Archived Rankings: These are The IDP Guru’s final Week 7 IDP fantasy football rankings for the 2026 NFL season. This page has been preserved as a historical snapshot and will not be updated.
Rankings include defensive linemen, linebackers and defensive backs and reflect player roles, injuries, matchups and information available heading into Week 7.
Archived Weekly Rankings
2026 Week 9 IDP Rankings
Final archived snapshot from this week. These rankings are preserved for historical reference and are not updated after the week ends.
80 ranked players
| Rank | Player | Team | Pos | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Anderson Jr. | HOU | DE | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
| 2 | Aidan Hutchinson | DET | DE | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
| 3 | Chase Young | NO | DE | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 4 | Danielle Hunter | HOU | DE | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
| 5 | Andrew Van Ginkel | MIN | LB | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 6 | Dallas Turner | MIN | DE | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 7 | Jeffery Simmons | CHI | DT | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 8 | Carl Granderson | NO | DE | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 9 | Greg Rousseau | BUF | DE | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 10 | Josh Hines-Allen | JAC | DE | @ BAL | Thu 8:15pm ET |
| 11 | George Karlaftis III | KC | DE | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 12 | David Bailey | NYJ | DE | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 13 | Maxx Crosby | LV | DE | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 14 | Boye Mafe | CIN | DE | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 15 | Abdul Carter | NYG | DE | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 16 | DeForest Buckner | SF | DT | vs LV | Sun 4:05pm ET |
| 17 | Quinnen Williams | DAL | DT | @ IND | Sun 1:00pm ET |
| 18 | Byron Young | LAR | DE | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 19 | Tuli Tuipulotu | LAC | DE | vs HOU | Sun 4:05pm ET |
| 20 | Dexter Lawrence II | CIN | DT | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 21 | Nik Bonitto | DEN | DE | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
| 22 | Montez Sweat | CHI | DE | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 23 | Nick Bosa | SF | DE | vs LV | Sun 4:05pm ET |
| 24 | Elijah Ponder | NE | DE | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 25 | Zach Allen | DEN | DE | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
| 26 | Myles Garrett | LAR | DE | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 27 | Travon Walker | JAC | DE | @ BAL | Thu 8:15pm ET |
| 28 | Trey Hendrickson | BAL | DE | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 29 | Chop Robinson | MIA | DE | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 30 | Lukas Van Ness | GB | DE | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 31 | Laiatu Latu | IND | DE | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
| 32 | Donovan Ezeiruaku | DAL | DE | @ IND | Sun 1:00pm ET |
| 33 | Mason Graham | CLE | DT | @ NO | Sun 1:00pm ET |
| 34 | Nnamdi Madubuike | BAL | DT | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 35 | Khalil Mack | LAC | LB | vs HOU | Sun 4:05pm ET |
| 36 | Jalen Carter | PHI | DT | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
| 37 | Isaiah McGuire | CLE | DT | @ NO | Sun 1:00pm ET |
| 38 | Jared Verse | CLE | DE | @ NO | Sun 1:00pm ET |
| 39 | Josh Sweat | ARI | DE | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 40 | Zach Sieler | MIA | DT | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 41 | Aaron Donald | LAR | DT | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 42 | Jonathon Cooper | DEN | DE | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
| 43 | Nolan Smith Jr. | PHI | DE | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
| 44 | Alim McNeill | DET | DT | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
| 45 | David Walker | TB | LB | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 46 | K'Lavon Chaisson | WAS | DE | vs LAR | Sun 1:00pm ET |
| 47 | Rashan Gary | DAL | LB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
| 48 | Dorance Armstrong Jr. | WAS | DE | vs LAR | Sun 1:00pm ET |
| 49 | Jonathan Greenard | PHI | DE | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
| 50 | Byron Murphy II | SEA | DT | vs ARI | Sun 4:25pm ET |
| 51 | Austin Booker | CHI | LB | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 52 | Josh Uche | MIA | DE | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 53 | Kayvon Thibodeaux | NYG | DE | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 54 | Odafe Oweh | WAS | DE | vs LAR | Sun 1:00pm ET |
| 55 | Jonathan Allen | CIN | DT | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 56 | Kwity Paye | LV | DE | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 57 | Bradley Chubb | BUF | LB | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 58 | Josaiah Stewart | LAR | DE | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 59 | Akheem Mesidor | LAC | DT | vs HOU | Sun 4:05pm ET |
| 60 | Mike Green | BAL | LB | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 61 | Sheldon Rankins | HOU | DT | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
| 62 | James Pearce Jr. | ATL | DE | vs CIN | Sun 9:30am ET |
| 63 | Jalen Redmond | MIN | DE | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 64 | Derrick Brown | CAR | DT | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
| 65 | Deone Walker | BUF | DT | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 66 | Dre'Mont Jones | NE | DT | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 67 | Kingsley Enagbare | NYJ | DE | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 68 | Rueben Bain Jr. | TB | DE | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 69 | Chris Jones | KC | DT | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 70 | Adetomiwa Adebawore | IND | DT | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
| 71 | Gabe Jacas | NE | LB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 72 | Devonte Wyatt | GB | DT | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 73 | Myles Murphy | CIN | DE | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 74 | Ed Oliver | BUF | DT | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 75 | DeMarcus Lawrence | SEA | DE | vs ARI | Sun 4:25pm ET |
| 76 | Malcolm Koonce | LV | DE | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 77 | Arnold Ebiketie | CIN | DE | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 78 | Will McDonald IV | NYJ | DE | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 79 | Derick Hall | SEA | DE | vs ARI | Sun 4:25pm ET |
| 80 | Tommy Togiai | HOU | DT | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
80 ranked players
| Rank | Player | Team | Pos | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernest Jones IV | SEA | LB | vs ARI | Sun 4:25pm ET |
| 2 | Alex Singleton | DEN | LB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
| 3 | Blake Cashman | MIN | LB | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 4 | Jordyn Brooks | MIA | LB | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 5 | Jacob Rodriguez | MIA | LB | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 6 | Fred Warner | SF | LB | vs LV | Sun 4:05pm ET |
| 7 | Carson Schwesinger | CLE | LB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
| 8 | Josiah Trotter | TB | LB | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 9 | Nakobe Dean | LV | LB | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 10 | Nick Bolton | KC | LB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 11 | Jamien Sherwood | NYJ | LB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 12 | Sonny Styles | WAS | LB | vs LAR | Sun 1:00pm ET |
| 13 | Devin Lloyd | CAR | LB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
| 14 | Zack Baun | PHI | LB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
| 15 | Jeremiah Trotter Jr. | PHI | LB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
| 16 | Roquan Smith | BAL | LB | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 17 | Foyesade Oluokun | JAC | LB | @ BAL | Thu 8:15pm ET |
| 18 | Nate Landman | LAR | LB | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 19 | Barrett Carter | CIN | LB | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 20 | Arvell Reese | NYG | LB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 21 | Kaden Elliss | NO | LB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 22 | CJ Allen | IND | LB | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
| 23 | Micah McFadden | NYG | LB | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 24 | Azeez Al-Shaair | HOU | LB | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
| 25 | Isaiah McDuffie | GB | LB | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 26 | Quay Walker | LV | LB | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 27 | Quincy Williams | CLE | LB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
| 28 | Devin Bush Jr. | CHI | LB | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 29 | Ty'Ron Hopper | GB | LB | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 30 | Shemar James | DAL | LB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
| 31 | Derrick Barnes | DET | LB | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
| 32 | Pete Werner | NO | LB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 33 | Dre Greenlaw | SF | LB | vs LV | Sun 4:05pm ET |
| 34 | Christian Elliss | NE | LB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 35 | Drake Thomas | SEA | LB | vs ARI | Sun 4:25pm ET |
| 36 | Eric Wilson | MIN | LB | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 37 | Mack Wilson Sr. | ARI | LB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 38 | Demario Davis | NYJ | LB | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 39 | Frankie Luvu | WAS | LB | vs LAR | Sun 1:00pm ET |
| 40 | Demetrius Knight Jr. | CIN | LB | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 41 | Henry To'oTo'o | HOU | LB | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
| 42 | Alex Anzalone | TB | LB | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 43 | Drue Tranquill | KC | LB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 44 | Robert Spillane | NE | LB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 45 | Daiyan Henley | LAC | LB | vs HOU | Sun 4:05pm ET |
| 46 | T.J. Edwards | CHI | LB | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 47 | Divine Deablo | ATL | LB | vs CIN | Sun 9:30am ET |
| 48 | Terrel Bernard | BUF | LB | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 49 | Ventrell Miller | JAC | LB | @ BAL | Thu 8:15pm ET |
| 50 | Kendal Daniels | ATL | S | vs CIN | Sun 9:30am ET |
| 51 | Jack Gibbens | ARI | LB | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 52 | Tyrel Dodson | CAR | LB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
| 53 | Andrew Van Ginkel | MIN | LB | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 54 | Malcolm Rodriguez | DET | LB | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
| 55 | Justin Strnad | DEN | LB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
| 56 | Dorian Williams | BUF | LB | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 57 | Trenton Simpson | BAL | LB | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 58 | Dee Winters | DAL | LB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
| 59 | Harold Perkins Jr. | ATL | LB | vs CIN | Sun 9:30am ET |
| 60 | Del'Shawn Phillips | LAC | LB | vs HOU | Sun 4:05pm ET |
| 61 | Omar Speights | LAR | LB | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 62 | Teddye Buchanan | BAL | LB | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 63 | Jaishawn Barham | DAL | LB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
| 64 | Jaylon Carlies | IND | LB | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
| 65 | Willie Gay Jr. | MIA | LB | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 66 | Kaleb Elarms-Orr | BUF | LB | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 67 | Khalil Mack | LAC | LB | vs HOU | Sun 4:05pm ET |
| 68 | Bryce Boettcher | IND | LB | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
| 69 | Rashan Gary | DAL | LB | @ IND | Sun 1:00pm ET |
| 70 | Mike Green | BAL | LB | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 71 | David Walker | TB | LB | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 72 | Bradley Chubb | BUF | LB | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 73 | Austin Booker | CHI | LB | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 74 | Gabe Jacas | NE | LB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 75 | Tommy Eichenberg | LV | LB | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 76 | Trevor Nowaske | DET | LB | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
| 77 | Jackson Kuwatch | CAR | LB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
| 78 | Austin Ajiake | IND | LB | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
| 79 | Troy Dye | LAC | LB | vs HOU | Sun 4:05pm ET |
| 80 | Noah Sewell | CHI | LB | vs TB | Sun 8:20pm ET |
80 ranked players
| Rank | Player | Team | Pos | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Williams | GB | S | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 2 | Budda Baker | ARI | S | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 3 | Kyle Hamilton | BAL | S | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 4 | Jeremy Chinn | LV | S | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 5 | Brian Branch | DET | S | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
| 6 | Dane Belton | NYJ | S | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 7 | Quentin Lake | LAR | S | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 8 | Jordan Battle | CIN | S | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 9 | Nick Emmanwori | SEA | S | vs ARI | Sun 4:25pm ET |
| 10 | Nick Cross | WAS | S | vs LAR | Sun 1:00pm ET |
| 11 | Jessie Bates III | JAC | S | @ BAL | Thu 8:15pm ET |
| 12 | Dillon Thieneman | CHI | S | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 13 | Xavier Watts | ATL | S | vs CIN | Sun 9:30am ET |
| 14 | Minkah Fitzpatrick | NYJ | S | @ KC | Sun 1:00pm ET |
| 15 | Caleb Downs | DAL | S | @ IND | Sun 1:00pm ET |
| 16 | Kendal Daniels | ATL | S | vs CIN | Sun 9:30am ET |
| 17 | Antoine Winfield Jr. | TB | S | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 18 | Chamarri Conner | KC | S | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 19 | Tykee Smith | TB | S | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 20 | Joshua Metellus | MIN | S | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 21 | Jalen Pitre | HOU | S | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
| 22 | Cooper DeJean | PHI | CB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
| 23 | Kam Curl | LAR | S | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 24 | Kamari Lassiter | HOU | CB | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
| 25 | Keisean Nixon | GB | CB | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 26 | Cole Bishop | BUF | S | @ MIN | Mon 8:15pm ET |
| 27 | Chuck Clark | DET | S | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
| 28 | Xavier McKinney | GB | S | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 29 | Julian Love | SEA | S | vs ARI | Sun 4:25pm ET |
| 30 | Amik Robertson | WAS | CB | vs LAR | Sun 1:00pm ET |
| 31 | Jacob Parrish | TB | CB | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 32 | Devon Witherspoon | SEA | CB | vs ARI | Sun 4:25pm ET |
| 33 | Andrew Wingard | ARI | S | @ SEA | Sun 4:25pm ET |
| 34 | C.J. Henderson | ATL | CB | vs CIN | Sun 9:30am ET |
| 35 | Nick Scott | CAR | S | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
| 36 | Kyler Gordon | CHI | CB | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 37 | Dante Trader Jr. | MIA | S | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 38 | Grant Delpit | CLE | S | @ NO | Sun 1:00pm ET |
| 39 | Kevin Byard III | NE | S | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 40 | Treydan Stukes | LV | CB | @ SF | Sun 4:05pm ET |
| 41 | Jonas Sanker | NO | S | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 42 | Andrew Mukuba | PHI | S | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
| 43 | Jevon Holland | NYG | S | @ PHI | Sun 1:00pm ET |
| 44 | Byron Murphy Jr. | MIN | CB | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 45 | Hunter Wohler | IND | S | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
| 46 | Javon Bullard | GB | S | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 47 | Ronnie Hickman Jr. | CLE | S | @ NO | Sun 1:00pm ET |
| 48 | Marlon Humphrey | BAL | CB | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 49 | Harrison Smith | MIN | S | vs BUF | Mon 8:15pm ET |
| 50 | Carlton Davis III | NE | CB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 51 | Malik Mustapha | SF | S | vs LV | Sun 4:05pm ET |
| 52 | Chris Johnson | MIA | CB | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 53 | Zyon McCollum | TB | CB | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 54 | Tre'von Moehrig | CAR | S | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
| 55 | Jeremy Reaves | WAS | S | vs LAR | Sun 1:00pm ET |
| 56 | Malaki Starks | BAL | S | vs JAC | Thu 8:15pm ET |
| 57 | Dax Hill | CIN | S | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 58 | Michael Taaffe | MIA | S | vs DET | Sun 1:00pm ET |
| 59 | Cam Bynum | IND | S | vs DAL | Sun 1:00pm ET |
| 60 | Justin Reid | NO | S | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 61 | Ji'Ayir Brown | SF | S | vs LV | Sun 4:05pm ET |
| 62 | Bryan Cook | CIN | S | @ ATL | Sun 9:30am ET |
| 63 | Devon Key | DEN | S | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
| 64 | Craig Woodson | NE | S | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 65 | Chris Roland-Wallace | KC | CB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 66 | M.J. Stewart Jr. | HOU | CB | @ LAC | Sun 4:05pm ET |
| 67 | Keionte Scott | TB | CB | @ CHI | Sun 8:20pm ET |
| 68 | Rayuan Lane III | JAC | S | @ BAL | Thu 8:15pm ET |
| 69 | Quinyon Mitchell | PHI | CB | vs NYG | Sun 1:00pm ET |
| 70 | Marcus Jones | NE | CB | vs GB | Sun 4:25pm ET |
| 71 | Tyson Campbell | CLE | CB | @ NO | Sun 1:00pm ET |
| 72 | Roger McCreary | DET | CB | @ MIA | Sun 1:00pm ET |
| 73 | Martin Emerson Jr. | NO | CB | vs CLE | Sun 1:00pm ET |
| 74 | Marco Wilson | CAR | CB | vs DEN | Sun 1:00pm ET |
| 75 | Malik Muhammad II | CHI | CB | vs TB | Sun 8:20pm ET |
| 76 | Riley Moss | DEN | CB | @ CAR | Sun 1:00pm ET |
| 77 | Nohl Williams | KC | CB | vs NYJ | Sun 1:00pm ET |
| 78 | Kamren Kinchens | LAR | S | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
| 79 | Brandon Cisse | GB | CB | @ NE | Sun 4:25pm ET |
| 80 | Josh Wallace | LAR | CB | @ WAS | Sun 1:00pm ET |
